Laden Sie sich hier eine Gesamtübersicht unserer Preise als PDF-Datei herunter.
Die rechtlichen Grundlagen zu den Preisen finden Sie in unseren Satzungen unter Ortsrecht.
Gebühren ab dem 01.01.2026
Mengengebühr Trinkwasser bei einem Jahresverbrauch (pro Abnahmestelle):
| Jahresverbrauch | pro Jahr (Netto) | pro Jahr (inkl. 7 % MwSt. = Brutto) |
| bis 25.000 m³ | 2,04 €/m³ | 2,18 €/m³ |
| ab 25.001 bis 100.000 m³ | 1,73 €/m³ | 1,85 €/m³ |
| ab 100.001 m³ | 1,45 €/m³ | 1,55 €/m³ |
Die Grundgebühr für Trinkwasser für Wohnhäuser beträgt
126,07 €/Jahr (Netto),
134,98 €/Jahr (inkl. z. Z. gültiger 7 % MwSt. = Brutto), je Wohneinheit.
Die Grundgebühr für gemischt genutzte Objekte wird sowohl als Wohneinheit als auch als Gewerbeeinheit erhoben. Die Gewerbeeinheit ist der Wohneinheit gleichgestellt.
Die Grundgebühr für sonstige Abnehmer (industriell, gewerblich, landwirtschaftlich oder öffentlich genutzt) wird nach der Nennleistung der Messeinrichtung berechnet und beträgt:
| Nennleistung (Wasserzählergröße) |
pro Jahr (Netto) | pro Jahr (inkl. 7 % MwSt. = Brutto) |
| Q3 2,5 (alt bis Qn 1,5) | 161,53 € | 172,83 € |
| Q3 4 (alt bis Qn 2,5) | 258,44 € | 276,53 € |
| Q3 10 (alt bis Qn 6) | 646,10 € | 691,33 € |
| Q3 16 (alt bis Qn 10) | 1.033,76 € | 1.106,12 € |
| Q3 25 (alt bis Qn 15) | 1.615,25 € | 1.728,22 € |
| Q3 63 (alt bis Qn 40) | 4.070,43 € | 4.355,36 € |
| Q3 100 (alt bis Qn 60) | 6.461,00 € | 6.913,27 € |
| Q3 250 (alt bis Qn 150) | 16.153,50 € | 17.283,18 € |
Gebühren vom 01.01.2023 bis 31.12.2025
Mengengebühr Trinkwasser bei einem Jahresverbrauch (pro Abnahmestelle):
| Jahresverbrauch | pro Jahr (Netto) |
pro Jahr (inkl. 7 % MwSt. = Brutto) |
| bis 25.000 m³ | 1,89 €/m³ | 2,02 €/m³ |
| ab 25.001 m³ | 1,61 €/m³ | 1,72 €/m³ |
| ab 100.001 m³ | 1,34 €/m³ | 1,44 €/m³ |
Die Grundgebühr für Trinkwasser für Wohnhäuser beträgt
112,06 €/Jahr (Netto),
119,90 €/Jahr (inkl. z. Z. gültiger 7 % MwSt. = Brutto), je Wohneinheit.
Die Grundgebühr für gemischt genutzte Objekte wird sowohl als Wohneinheit als auch als Gewerbeeinheit erhoben. Die Gewerbeeinheit ist der Wohneinheit gleichgestellt.
Die Grundgebühr für sonstige Abnehmer (industriell, gewerblich, landwirtschaftlich oder öffentlich genutzt) wird nach der Nennleistung der Messeinrichtung berechnet und beträgt:
| Nennleistung (Wasserzählergröße) |
pro Jahr (Netto) | pro Jahr (inkl. 7 % MwSt. = Brutto) |
| Q3 2,5 (alt bis Qn 1,5) | 143,58 € | 153,63 € |
| Q3 4 (alt bis Qn 2,5) | 229,72 € | 245,80 € |
| Q3 10 (alt bis Qn 6) | 574,30 € | 641,50 € |
| Q3 16 (alt bis Qn 10) | 918,88 € | 983,20 € |
| Q3 25 (alt bis Qn 15) | 1.435,75 € | 1.536,25 € |
| Q3 63 (alt bis Qn 40) | 3.618,09 € | 3.871,36 € |
| Q3 100 (alt bis Qn 60) | 5.743,00 € | 6.145,01 € |
| Q3 250 (alt bis Qn 150) | 14.357,50 € | 15.362,53 € |
