Kennzahlen per Dezember 2025
| Größe des Verbandsgebietes | 608 | km² |
| Einwohner im Verbandsgebiet | 23.184 |
Trinkwasser
| Anschlussgrad an die öffentliche Wasserversorgungsanlage | 99,29 | % |
| Anzahl der Wasserwerke | 16 | |
| Anzahl der Druckerhöhungsstationen | 13 | |
| Anzahl der Wasserfassungen | 16 | |
| Anzahl der Brunnen | 47 | |
| Anzahl der Trinkwasserspeicher | 17 | |
| Trinkwasserverkauf | 1,55 Mio. | m³ |
| Länge des Trinkwassernetzes | 555 | km |
| Anzahl der Trinkwasserhausanschlüsse | 7.521 |
Abwasser
| Anschlussgrad an die öffentliche Abwasseranlage | 79,79 | % |
| Anzahl der öffentlichen Kläranlagen | 14 | |
| Gereinigte Abwassermenge | 1,61 Mio. | m³ |
|
1,51 Mio. | m³ |
|
0,80 Mio. | m³ |
| Länge des Kanalnetzes | 407 | km |
|
172 | km |
|
125 | km |
|
1,1 | km |
|
109 | km |
| Anzahl der Abwasserpumpwerke | 101 | |
| Anzahl der Abwassergrundstücksanschlüsse | 7.817 | |
| Anzahl zu entsorgender Kleinkläranlagen | 1.754 | |
| Anzahl zu entsorgender abflussloser Gruben | 605 | |
| erzeugte Strommenge aus Bio- u. Klärgas | 3.325.530 | kW/h |
| erzeugte Energie aus Bio- u. Klärgas (Strom + Wärme) | 7.355.466 | kW/h |
